se在线视频_污视频网站入口_久久九九久久_91精品一线二线三线精华液_国产精品欧美日韩_国产网站在线

外国语言文学研究生教育分学科排行榜(2016:2017年)

发布时间:2017-12-03分类:考研

  外国语言文学研究生教育分学科排行榜(2016-2017年),供大家在选择学校时参考。仅供参考哦!

排 序
学校名称
得 分
星 级
学校数
1 北京外国语大学 100.000 5★ 220
2 北京大学 90.750 5★ 220
3 上海外国语大学 89.390 5★ 220
4 广东外语外贸大学 81.280 5★ 220
5 黑龙江大学 59.670 5★ 220
6 西安外国语大学 59.510 5★ 220
7 南京大学 57.550 5★ 220
8 湖南师范大学 56.500 5★ 220
9 南京师范大学 53.980 5★ 220
10 中山大学 52.530 5★ 220
11 北京语言大学 52.330 5★ 220
12 浙江大学 52.090 5★ 220
13 延边大学 50.840 4★ 220
14 四川外国语大学 49.250 4★ 220
15 大连外国语大学 48.650 4★ 220
16 上海交通大学 48.250 4★ 220
17 对外经济贸易大学 47.370 4★ 220
18 天津外国语大学 46.770 4★ 220
19 武汉大学 46.210 4★ 220
20 华东师范大学 45.840 4★ 220
21 北京第二外国语学院 45.180 4★ 220
22 同济大学 43.620 4★ 220
23 吉林大学 43.280 4★ 220
24 山东大学 42.810 4★ 220
25 宁波大学 41.940 4★ 220
26 南开大学 41.910 4★ 220
27 中国人民大学 41.530 4★ 220
28 北京师范大学 41.490 4★ 220
29 北京航空航天大学 40.910 4★ 220
30 湖南大学 40.510 4★ 220
31 上海海事大学 40.290 4★ 220
32 苏州大学 40.200 4★ 220
33 复旦大学 40.170 4★ 220
34 东北师范大学 39.140 4★ 220
35 福建师范大学 38.950 4★ 220
36 首都师范大学 38.130 4★ 220
37 华中师范大学 37.990 4★ 220
38 四川大学 36.240 4★ 220
39 厦门大学 36.190 4★ 220
40 西南大学 35.950 4★ 220
41 清华大学 35.150 4★ 220
42 辽宁师范大学 35.030 4★ 220
43 河南大学 33.830 4★ 220
44 上海对外经贸大学 33.540 4★ 220
45 东北大学 32.780 4★ 220

 

 

  推荐阅读:

  考研数学补习班哪个比较好?

  考研网上课程哪个好?

  考研培训班报哪个网校?

 

主站蜘蛛池模板: 天天操天天干天天舔 | 久久精品午夜视频 | 无码少妇精品一区二区免费 | 久久97 | 拍拍拍观看免费播放 | 久久亚洲精品无码aⅴ大香 久久亚洲精品无码av | 国产精品久久久久久婷婷 | 人妻无码熟妇乱又伦精品视频 | 蜜臀av在线播放 | 99精品国产99久久久久久97 | 亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 久久99国产精品久久99 | 日韩手机在线视频 | 911亚洲国产自产 | 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件 | 狠狠入ady亚洲精品 狠狠色成人综合 | 国产特黄特色a级在线视 | 亚洲精品国产一区二区三区在 | 欧美色图亚洲综合 | 免费黄色的视频 | 真实国产老熟女无套中出 | 成人毛片免费在线观看 | 一道精品视频一区二区三区男同 | 亚洲精品人成网在线播放蜜芽 | 免费看成年视频网页 | 亚洲av无码专区国产乱码4se | 一本大道久久香蕉成人网 | a级黄色毛片视频 | 女人爽到高潮免费视频大全 | 美女二区 | 99热成人精品热久久669 | 亚洲国产成人久久精品影视 | 国产一区二区在线视频观看 | 久久99精品一区二区三区 | 52精品免费视频国产专区 | 国产欧美精品aaaaaa片 | 亚洲高清免费视频 | 日韩国产免费一区二区三区 | 国产男女免费完整视频 | 波多野结衣免费一区视频 | 亚洲国产精品久久网午夜小说 |